Úvod › Ceník
Jednoduše a férověCeník
Žádné překvapení na faktuře. Cenu i rozsah práce vždy dohodneme předem — nacenění je nezávazné a zdarma. Doprava po Ostravě je v ceně.
| Položka | Cena |
|---|---|
| Krátká návštěva / drobnost do 30 minut | 350 Kč |
| Hodinová sazba běžné práce | 500 Kč / hod |
| Každá další započatá půlhodina | 250 Kč |
| Minimální cena výjezdu | 500 Kč |
| Slaboproud, kamery, chytrá domácnost | 600 Kč / hod |
| Práce po 18:00, o víkendu a svátcích | příplatek 30 % |
| Drobný materiál (šrouby, hmoždinky, izolace) | zdarma |
| Doprava po Ostravě | v ceně |
| Doprava mimo Ostravu | 10 Kč / km |
Ostatní materiál (svítidla, kování, kamery apod.) účtuji dle skutečné pořizovací ceny. Tip: spojte víc drobností do jedné návštěvy — ušetříte na výjezdu.
| Úkon | Orientačně od |
|---|---|
| Přivrtání police nebo věšáku | 350 Kč |
| Montáž garnýže / karnýže | 450 Kč |
| Montáž držáku a televize na zeď | 600 Kč |
| Sestavení skříně nebo komody | 600 Kč |
| Seřízení dveří | 350 Kč |
| Výměna kliky nebo zámkové vložky | 400 Kč |
| Výměna svítidla / žárovky ve výšce | 350 Kč |
| Montáž videozvonku nebo kamery | 700 Kč |
| Nastavení Wi-Fi / routeru | 500 Kč |
Uvedené ceny jsou orientační „od“ a bez materiálu. Přesnou cenu rád potvrdím po krátkém popisu nebo fotce zakázky.
| Rozsah spolupráce | Cena |
|---|---|
| Drobná údržba na zavolání (paušál + dostupnost) | od 2 000 Kč / měsíc |
| Pravidelná údržba domu (1× týdně) | od 3 500 Kč / měsíc |
| Technická správa domu | individuálně |
| Ekonomická a administrativní správa | dle počtu jednotek |
| Zabezpečení, kamery a IT systémy | dle projektu |
| Jednorázové práce a opravy | 500 Kč / hod |
Pro SVJ připravím nabídku na míru podle velikosti domu a rozsahu služeb. Větší práce vždy odsouhlasíte předem.
Ceny jsou orientační a smluvní a slouží pro představu. Konečnou cenu vždy potvrdíme předem podle skutečného rozsahu práce. Nejsem plátce DPH, ceny jsou konečné.